تقرير حول أنشطة مكاتب الحالة المدنية لسنة 2026
أنشطة الحالة المدنية لشهر مارس 2026
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 59 | 11 | 04 |
| الملحقة الادارية 2 | 32 | 09 | 04 |
| الملحقة الادارية 4 | 39 | 11 | 12 |
| الملحقة الادارية 7 | 52 | 09 | 16 |
| 25 | 05 | 02 | |
| الملحقة الادارية 17 | 59 | 16 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 101 | 17 | 00 |
| المجموع | 367 | 78 | 38 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 07 | 01 |
| الملحقة الادارية 2 | 04 | 02 |
| الملحقة الادارية 4 | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 12 | 01 | 02 |
| الملحقة الادارية 17 | 00 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 02 | 02 |
| المجموع | 18 | 09 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 31 | 43 | 1847 |
| الملحقة الادارية 2 | 23 | 112 | 2298 |
| الملحقة الادارية 4 | 40 | 65 | 3586 |
| الملحقة الادارية 7 | 67 | 86 | 3413 |
| الملحقة الادارية 12 | 30 | 33 | 1770 |
| الملحقة الادارية 17 | 19 | 68 | 1740 |
| الملحقة الادارية 18 | 19 | 23 | 988 |
| المجموع | 229 | 430 | 15642 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر فبراير 2026
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 62 | 08 | 04 |
| الملحقة الادارية 2 | 44 | 05 | 05 |
| الملحقة الادارية 4 | 41 | 11 | 10 |
| الملحقة الادارية 7 | 42 | 10 | 10 |
| 18 | 10 | 02 | |
| الملحقة الادارية 17 | 52 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 114 | 27 | 00 |
| المجموع | 373 | 79 | 31 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 00 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 14 | 01 |
| الملحقة الادارية 4 | 09 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 05 | 01 |
| الملحقة الادارية 12 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 00 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 01 | 01 |
| المجموع | 32 | 03 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 49 | 63 | 1563 |
| الملحقة الادارية 2 | 40 | 71 | 1939 |
| الملحقة الادارية 4 | 98 | 112 | 10500 |
| الملحقة الادارية 7 | 94 | 219 | 3402 |
| الملحقة الادارية 12 | 37 | 25 | 2274 |
| الملحقة الادارية 17 | 18 | 39 | 1748 |
| الملحقة الادارية 18 | 12 | 16 | 1054 |
| المجموع | 348 | 545 | 22480 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يناير 2026
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 78 | 14 | 07 |
| الملحقة الادارية 2 | 48 | 07 | 07 |
| الملحقة الادارية 4 | 41 | 10 | 12 |
| الملحقة الادارية 7 | 26 | 10 | 14 |
| 32 | 05 | 09 | |
| الملحقة الادارية 17 | 64 | 20 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 131 | 21 | 00 |
| المجموع | 420 | 87 | 50 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 07 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 17 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 04 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 04 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 02 | 01 |
| المجموع | 36 | 01 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 55 | 91 | 1913 |
| الملحقة الادارية 2 | 30 | 53 | 2603 |
| الملحقة الادارية 4 | 102 | 47 | 3688 |
| الملحقة الادارية 7 | 124 | 148 | 4018 |
| الملحقة الادارية 12 | 34 | 24 | 1896 |
| الملحقة الادارية 17 | 16 | 44 | 1970 |
| الملحقة الادارية 18 | 05 | 24 | 1091 |
| المجموع | 366 | 431 | 17179 |