أنشطة مكاتب الحالة المدنية لسنة 2025
أنشطة الحالة المدنية لشهر دجنبر 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 75 | 11 | 04 |
| الملحقة الادارية 2 | 44 | 13 | 05 |
| الملحقة الادارية 4 | 53 | 05 | 14 |
| الملحقة الادارية 7 | 37 | 11 | 38 |
| الملحقة الادارية 12 | 38 | 05 | 04 |
| الملحقة الادارية 17 | 61 | 19 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 129 | 12 | 00 |
| المجموع | 437 | 76 | 65 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 02 | 02 |
| الملحقة الادارية 4 | 06 | 01 |
| الملحقة الادارية 7 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 04 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 00 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 01 | 00 |
| المجموع | 26 | 04 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 43 | 61 | 2204 |
| الملحقة الادارية 2 | 12 | 37 | 2750 |
| الملحقة الادارية 4 | 71 | 146 | 5000 |
| الملحقة الادارية 7 | 105 | 254 | 4230 |
| الملحقة الادارية 12 | 18 | 10 | 2250 |
| الملحقة الادارية 17 | 22 | 54 | 2008 |
| الملحقة الادارية 18 | 07 | 14 | 2846 |
| المجموع | 278 | 448 | 22288 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر أكتوبر 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 68 | 10 | 04 |
| الملحقة الادارية 2 | 35 | 08 | 07 |
| الملحقة الادارية 4 | 49 | 15 | 17 |
| الملحقة الادارية 7 | 46 | 09 | 17 |
| الملحقة الادارية 12 | 30 | 11 | 04 |
| الملحقة الادارية 17 | 67 | 10 | 02 |
| الملحقة الادارية 18 | 114 | 20 | 00 |
| المجموع | 409 | 83 | 51 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 09 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 08 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 02 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 03 | 02 |
| المجموع | 33 | 04 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 33 | 50 | 2469 |
| الملحقة الادارية 2 | 18 | 83 | 3337 |
| الملحقة الادارية 4 | 71 | 146 | 5000 |
| الملحقة الادارية 7 | 129 | 78 | 4932 |
| الملحقة الادارية 12 | 16 | 13 | 2546 |
| الملحقة الادارية 17 | 23 | 47 | 2602 |
| الملحقة الادارية 18 | 22 | 35 | 1629 |
| المجموع | 312 | 452 | 22515 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر غشت من سنة 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 64 | 14 | 06 |
| الملحقة الادارية 2 | 35 | 06 | 07 |
| الملحقة الادارية 4 | 35 | 04 | 13 |
| الملحقة الادارية 7 | 56 | 07 | 43 |
| الملحقة الادارية 12 | 34 | 04 | 02 |
| الملحقة الادارية 17 | 47 | 08 | 03 |
| الملحقة الادارية 18 | 82 | 09 | 0 |
| المجموع | 353 | 52 | 74 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 09 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 02 | 00 |
| المجموع | 27 | 00 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 27 | 75 | 1734 |
| الملحقة الادارية 2 | 14 | 48 | 2398 |
| الملحقة الادارية 4 | 46 | 75 | 6000 |
| الملحقة الادارية 7 | 69 | 37 | 3565 |
| الملحقة الادارية 12 | 28 | 02 | 1987 |
| الملحقة الادارية 17 | 17 | 37 | 1841 |
| الملحقة الادارية 18 | 04 | 18 | 1181 |
| المجموع | 205 | 292 | 18706 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية خلال شهر يونيو 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 53 | 08 | 08 |
| الملحقة الادارية 2 | 32 | 06 | 08 |
| الملحقة الادارية 4 | 47 | 12 | 09 |
| الملحقة الادارية 7 | 29 | 08 | 16 |
| الملحقة الادارية 12 | 27 | 05 | 03 |
| الملحقة الادارية 17 | 59 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 95 | 13 | 00 |
| المجموع | 342 | 60 | 44 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 04 | 01 |
| الملحقة الادارية 4 | 13 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 02 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 06 | 01 |
| المجموع | 29 | 03 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 41 | 76 | 2380 |
| الملحقة الادارية 2 | 22 | 174 | 3049 |
| الملحقة الادارية 4 | 50 | 96 | 7500 |
| الملحقة الادارية 7 | 105 | 361 | 4987 |
| الملحقة الادارية 12 | 28 | 12 | 2535 |
| الملحقة الادارية 17 | 15 | 55 | 2680 |
| الملحقة الادارية 18 | 08 | 15 | 2018 |
| المجموع | 269 | 789 | 25149 |
تقرير حول أنشطة الحالة المدنية لشهر ماي سنة 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 53 | 12 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 35 | 10 | 05 |
| الملحقة الادارية 4 | 37 | 10 | 14 |
| الملحقة الادارية 7 | 33 | 08 | 08 |
| الملحقة الادارية 12 | 21 | 12 | 02 |
| الملحقة الادارية 17 | 63 | 10 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 84 | 16 | 00 |
| المجموع | 326 | 78 | 30 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 02 | 02 |
| الملحقة الادارية 2 | 06 | 01 |
| الملحقة الادارية 4 | 06 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 05 | 01 |
| الملحقة الادارية 12 | 07 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 01 | 01 |
| المجموع | 30 | 07 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 36 | 50 | 1970 |
| الملحقة الادارية 2 | 27 | 59 | 2473 |
| الملحقة الادارية 4 | 61 | 131 | 5000 |
| الملحقة الادارية 7 | 84 | 56 | 4339 |
| الملحقة الادارية 12 | 26 | 44 | 2257 |
| الملحقة الادارية 17 | 15 | 58 | 2123 |
| الملحقة الادارية 18 | 10 | 15 | 1749 |
| المجموع | 259 | 413 | 19911 |
تقرير حول أنشطة الحالة المدنية لشهر أبريل سنة 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 75 | 12 | 08 |
| الملحقة الادارية 2 | 37 | 16 | 05 |
| الملحقة الادارية 4 | 42 | 11 | 16 |
| الملحقة الادارية 7 | 40 | 12 | 19 |
| الملحقة الادارية 12 | 34 | 10 | 03 |
| الملحقة الادارية 17 | 64 | 07 | 04 |
| الملحقة الادارية 18 | 76 | 15 | 00 |
| المجموع | 368 | 83 | 55 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 13 | 03 |
| الملحقة الادارية 2 | 04 | 02 |
| الملحقة الادارية 4 | 05 | 01 |
| الملحقة الادارية 7 | 03 | 02 |
| الملحقة الادارية 12 | 05 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 05 | 02 |
| المجموع | 38 | 12 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 42 | 67 | 2511 |
| الملحقة الادارية 2 | 09 | 46 | 3153 |
| الملحقة الادارية 4 | 56 | 100 | 5000 |
| الملحقة الادارية 7 | 133 | 242 | 5506 |
| الملحقة الادارية 12 | 45 | 26 | 2778 |
| الملحقة الادارية 17 | 33 | 79 | 3018 |
| الملحقة الادارية 18 | 08 | 16 | 2179 |
| المجموع | 326 | 576 | 24145 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر مارس 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 65 | 09 | 05 |
| الملحقة الادارية 2 | 40 | 07 | 03 |
| الملحقة الادارية 4 | 51 | 10 | 11 |
| الملحقة الادارية 7 | 30 | 07 | 15 |
| الملحقة الادارية 12 | 25 | 06 | 02 |
| الملحقة الادارية 17 | 40 | 07 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 87 | 16 | 00 |
| المجموع | 338 | 62 | 37 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 06 | 02 |
| الملحقة الادارية 2 | 00 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 09 | 01 |
| الملحقة الادارية 7 | 05 | 01 |
| الملحقة الادارية 12 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 05 | 11 |
| المجموع | 29 | 05 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 75 | 81 | 1706 |
| الملحقة الادارية 2 | 21 | 37 | 2103 |
| الملحقة الادارية 4 | 87 | 51 | 2989 |
| الملحقة الادارية 7 | 110 | 22 | 3421 |
| الملحقة الادارية 12 | 35 | 29 | 1586 |
| الملحقة الادارية 17 | 34 | 37 | 1559 |
| الملحقة الادارية 18 | 23 | 20 | 1736 |
| المجموع | 385 | 277 | 15100 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر فبراير 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 75 | 12 | 12 |
| الملحقة الادارية 2 | 41 | 07 | 06 |
| الملحقة الادارية 4 | 48 | 09 | 11 |
| الملحقة الادارية 7 | 47 | 10 | 19 |
| الملحقة الادارية 12 | 25 | 08 | 03 |
| الملحقة الادارية 17 | 56 | 08 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 118 | 17 | 01 |
| المجموع | 410 | 71 | 53 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 06 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 00 | 01 |
| الملحقة الادارية 4 | 07 | 02 |
| الملحقة الادارية 7 | 06 | 02 |
| الملحقة الادارية 12 | 04 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 01 | 00 |
| المجموع | 25 | 06 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 51 | 63 | 2023 |
| الملحقة الادارية 2 | 12 | 23 | 2317 |
| الملحقة الادارية 4 | 65 | 102 | 9500 |
| الملحقة الادارية 7 | 95 | 326 | 4453 |
| الملحقة الادارية 12 | 34 | 47 | 2274 |
| الملحقة الادارية 17 | 26 | 66 | 1979 |
| الملحقة الادارية 18 | 15 | 16 | 1260 |
| المجموع | 298 | 643 | 23806 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يناير 2025
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 92 | 17 | 09 |
| الملحقة الادارية 2 | 34 | 05 | 07 |
| الملحقة الادارية 4 | 57 | 12 | 24 |
| الملحقة الادارية 7 | 66 | 12 | 15 |
| الملحقة الادارية 12 | 21 | 07 | 03 |
| الملحقة الادارية 17 | 75 | 12 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 130 | 22 | 00 |
| المجموع | 475 | 87 | 59 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 02 | 02 |
| الملحقة الادارية 4 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 07 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 00 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 04 | 06 |
| المجموع | 26 | 09 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 69 | 46 | 26904 |
| الملحقة الادارية 2 | 31 | 70 | 2953 |
| الملحقة الادارية 4 | 61 | 96 | 4823 |
| الملحقة الادارية 7 | 120 | 355 | 5000 |
| الملحقة الادارية 12 | 27 | 21 | 2393 |
| الملحقة الادارية 17 | 21 | 46 | 2028 |
| الملحقة الادارية 18 | 20 | 36 | 1460 |
| المجموع | 349 | 670 | 45561 |