أنشطة مكاتب الحالة المدنية سنة 2024
أنشطة الحالة المدنية لشهر يوليوز 2024
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 47 | 07 | 15 |
الملحقة الادارية 2 | 43 | 07 | 07 |
الملحقة الادارية 4 | 52 | 12 | 16 |
الملحقة الادارية 7 | 51 | 10 | 24 |
الملحقة الادارية 12 | 45 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 66 | 06 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 105 | 09 | 00 |
المجموع | 409 | 54 | 63 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 08 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 07 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 06 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 01 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 05 | 00 |
المجموع | 34 | 04 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 33 | 189 | 2488 |
الملحقة الادارية 2 | 08 | 60 | 3077 |
الملحقة الادارية 4 | 38 | 38 | 5541 |
الملحقة الادارية 7 | 68 | 63 | 6061 |
الملحقة الادارية 12 | 20 | 16 | 2769 |
الملحقة الادارية 17 | 32 | 27 | 1574 |
الملحقة الادارية 18 | 19 | 26 | 1458 |
المجموع | 218 | 419 | 22968 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يونيو 2024
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 67 | 09 | 08 |
الملحقة الادارية 2 | 29 | 03 | 09 |
الملحقة الادارية 4 | 55 | 11 | 17 |
الملحقة الادارية 7 | 29 | 08 | 35 |
الملحقة الادارية 12 | 34 | 03 | 04 |
الملحقة الادارية 17 | 53 | 06 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 83 | 10 | 00 |
المجموع | 350 | 50 | 74 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 13 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 02 | 02 |
الملحقة الادارية 12 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 08 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 03 | 02 |
المجموع | 35 | 05 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 37 | 114 | 1876 |
الملحقة الادارية 2 | 20 | 50 | 2568 |
الملحقة الادارية 4 | 42 | 182 | 3653 |
الملحقة الادارية 7 | 49 | 225 | 3930 |
الملحقة الادارية 12 | 24 | 23 | 1773 |
الملحقة الادارية 17 | 32 | 27 | 1574 |
الملحقة الادارية 18 | 16 | 38 | 1125 |
المجموع | 220 | 659 | 16499 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر ماي 2024
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 60 | 17 | 15 |
الملحقة الادارية 2 | 38 | 10 | 08 |
الملحقة الادارية 4 | 55 | 09 | 14 |
الملحقة الادارية 7 | 41 | 07 | 16 |
الملحقة الادارية 12 | 29 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 56 | 09 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 89 | 17 | 00 |
المجموع | 368 | 73 | 54 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 05 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 10 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 08 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 12 | 02 |
الملحقة الادارية 12 | 05 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 07 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 00 |
المجموع | 51 | 06 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 31 | 94 | 2594 |
الملحقة الادارية 2 | 30 | 83 | 2955 |
الملحقة الادارية 4 | 34 | 61 | 5000 |
الملحقة الادارية 7 | 91 | 184 | 4646 |
الملحقة الادارية 12 | 18 | 23 | 2939 |
الملحقة الادارية 17 | 23 | 56 | 2910 |
الملحقة الادارية 18 | 16 | 29 | 1791 |
المجموع | 243 | 530 | 22835 |
تقرير حول أنشطة الحالة المدنية لشهر أبريل سنة 2024
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 80 | 14 | 06 |
الملحقة الادارية 2 | 31 | 09 | 08 |
الملحقة الادارية 4 | 38 | 13 | 14 |
الملحقة الادارية 7 | 42 | 08 | 23 |
الملحقة الادارية 12 | 37 | 04 | 03 |
الملحقة الادارية 17 | 53 | 07 | 03 |
الملحقة الادارية 18 | 74 | 17 | 00 |
المجموع | 355 | 72 | 57 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 06 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 05 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 10 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 23 | 02 |
الملحقة الادارية 12 | 10 | 02 |
الملحقة الادارية 17 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 06 | 01 |
المجموع | 63 | 08 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 20 | 122 | 2301 |
الملحقة الادارية 2 | 21 | 80 | 2401 |
الملحقة الادارية 4 | 47 | 30 | 4500 |
الملحقة الادارية 7 | 55 | 21 | 4741 |
الملحقة الادارية 12 | 30 | 15 | 2703 |
الملحقة الادارية 17 | 22 | 27 | 2597 |
الملحقة الادارية 18 | 25 | 21 | 1906 |
المجموع | 220 | 316 | 21149 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية خلال شهر مارس 2024
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 52 | 07 | 16 |
الملحقة الادارية 2 | 27 | 05 | 03 |
الملحقة الادارية 4 | 525 | 10 | 20 |
الملحقة الادارية 7 | 47 | 12 | 07 |
الملحقة الادارية 12 | 18 | 06 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 52 | 06 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 85 | 19 | 01 |
المجموع | 806 | 65 | 48 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 05 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 06 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 01 | 00 |
المجموع | 22 | 02 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 42 | 67 | 6000 |
الملحقة الادارية 2 | 57 | 60 | 2237 |
الملحقة الادارية 4 | 30 | 120 | 5000 |
الملحقة الادارية 7 | 111 | 56 | 38 |
الملحقة الادارية 12 | 13 | 56 | 2240 |
الملحقة الادارية 17 | 17 | 27 | 2007 |
الملحقة الادارية 18 | 21 | 17 | 1087 |
المجموع | 291 | 403 | 18609 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر فبراير 2024
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 66 | 11 | 11 |
الملحقة الادارية 2 | 35 | 11 | 05 |
الملحقة الادارية 4 | 52 | 10 | 20 |
الملحقة الادارية 7 | 55 | 11 | 34 |
الملحقة الادارية 12 | 31 | 10 | 07 |
الملحقة الادارية 17 | 78 | 15 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 108 | 25 | 00 |
المجموع | 425 | 93 | 77 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 02 | 02 |
الملحقة الادارية 4 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 07 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 02 |
المجموع | 23 | 06 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 40 | 73 | 2074 |
الملحقة الادارية 2 | 12 | 28 | 2720 |
الملحقة الادارية 4 | 30 | 120 | 5000 |
الملحقة الادارية 7 | 63 | 33 | 5670 |
الملحقة الادارية 12 | 18 | 22 | 2594 |
الملحقة الادارية 17 | 18 | 43 | 2382 |
الملحقة الادارية 18 | 17 | 31 | 1321 |
المجموع | 198 | 350 | 21761 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية خلال شهر يناير2024
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 68 | 17 | 11 |
الملحقة الادارية 2 | 37 | 12 | 07 |
الملحقة الادارية 4 | 57 | 10 | 19 |
الملحقة الادارية 7 | 77 | 10 | 19 |
الملحقة الادارية 12 | 43 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 55 | 12 | 04 |
الملحقة الادارية 18 | 81 | 16 | 00 |
المجموع | 418 | 81 | 60 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 09 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 07 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 00 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 02 | 01 |
المجموع | 24 | 03 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 41 | 58 | 2577 |
الملحقة الادارية 2 | 24 | 42 | 2975 |
الملحقة الادارية 4 | 47 | 49 | 5000 |
الملحقة الادارية 7 | 53 | 84 | 5763 |
الملحقة الادارية 12 | 22 | 50 | 2878 |
الملحقة الادارية 17 | 15 | 56 | 2306 |
الملحقة الادارية 18 | 11 | 12 | 1519 |
المجموع | 213 | 351 | 23018 |