تقرير حول أنشطة مكاتب الحالة المدنية لسنة 2021

أنشطة الحالة المدنية لشهر دجنبر 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 68 04 09
الملحقة الادارية 2 43 11 11
الملحقة الادارية 4 00 00 00
الملحقة الادارية 7 56 12 30
الملحقة الادارية 12 40 11 00
الملحقة الادارية 17 75 05 02
الملحقة الادارية 18 96 16 00
المجموع 378 59 52

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 16 04
الملحقة الادارية 2 01 00
الملحقة الادارية 4 00 00
الملحقة الادارية 7 06 01
الملحقة الادارية 12 03 02
الملحقة الادارية 17 02 00
الملحقة الادارية 18 02 01
المجموع 30 08

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 27 70 2682
الملحقة الادارية 2 06 35 3264
الملحقة الادارية 4 00 00 4362
الملحقة الادارية 7 26 15 4813
الملحقة الادارية 12 16 10 2135
الملحقة الادارية 17 10 14 2073
الملحقة الادارية 18 06 13 1940
المجموع 91 157 21269

أنشطة الحالة المدنية لشهر نونبر 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 54 12 09
الملحقة الادارية 2 31 07 09
الملحقة الادارية 4 59 15 21
الملحقة الادارية 7 79 12 12
الملحقة الادارية 12 53 05 04
الملحقة الادارية 17 87 11 01
الملحقة الادارية 18 99 09 00
المجموع 462 71 56

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 01 01
الملحقة الادارية 2 10 00
الملحقة الادارية 4 01 00
الملحقة الادارية 7 05 00
الملحقة الادارية 12 03 00
الملحقة الادارية 17 04 01
الملحقة الادارية 18 04 01
المجموع 28 03

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 21 78 2664
الملحقة الادارية 2 10 55 3320
الملحقة الادارية 4 27 11 8000
الملحقة الادارية 7 25 16 5015
الملحقة الادارية 12 20 33 2012
الملحقة الادارية 17 06 35 2477
الملحقة الادارية 18 03 16 4574
المجموع 112 244 28062

أنشطة الحالة المدنية لشهر أكتوبر 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 46 12 11
الملحقة الادارية 2 18 05 10
الملحقة الادارية 4 54 18 18
الملحقة الادارية 7 45 10 40
الملحقة الادارية 12 46 08 00
الملحقة الادارية 17 69 04 05
الملحقة الادارية 18 95 16 02
المجموع 373 73 86

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 18 02
الملحقة الادارية 2 04 00
الملحقة الادارية 4 05 01
الملحقة الادارية 7 04 00
الملحقة الادارية 12 05 00
الملحقة الادارية 17 03 00
الملحقة الادارية 18 07 00
المجموع 46 03

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 51 58 3498
الملحقة الادارية 2 05 51 3741
الملحقة الادارية 4 99 170 5936
الملحقة الادارية 7 26 15 6423
الملحقة الادارية 12 19 26 4164
الملحقة الادارية 17 05 34 3530
الملحقة الادارية 18 12 04 2470
المجموع 217 358 29762

أنشطة الحالة المدنية لشهر شتنبر 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 50 28 08
الملحقة الادارية 2 26 14 05
الملحقة الادارية 4 60 20 17
الملحقة الادارية 7 59 19 22
الملحقة الادارية 12 34 08 03
الملحقة الادارية 17 45 14 02
الملحقة الادارية 18 85 22 00
المجموع 359 125 57

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 05 00
الملحقة الادارية 2 01 01
الملحقة الادارية 4 08 00
الملحقة الادارية 7 02 00
الملحقة الادارية 12 04 00
الملحقة الادارية 17 01 01
الملحقة الادارية 18 07 00
المجموع 28 02

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 46 85 4327
الملحقة الادارية 2 10 61 5102
الملحقة الادارية 4 46 132 10500
الملحقة الادارية 7 19 25 8001
الملحقة الادارية 12 20 15 5870
الملحقة الادارية 17 20 25 5051
الملحقة الادارية 18 15 21 3239
المجموع 176 364 42090

أنشطة الحالة المدنية لشهر غشت 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 39 22 05
الملحقة الادارية 2 22 08 02
الملحقة الادارية 4 41 20 19
الملحقة الادارية 7 73 26 20
الملحقة الادارية 12 40 08 00
الملحقة الادارية 17 79 15 01
الملحقة الادارية 18 111 23 00
المجموع 405 122 47

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 09 01
الملحقة الادارية 2 02 00
الملحقة الادارية 4 03 00
الملحقة الادارية 7 01 00
الملحقة الادارية 12 01 00
الملحقة الادارية 17 00 00
الملحقة الادارية 18 00 00
المجموع 16 01

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 20 116 2605
الملحقة الادارية 2 17 66 3537
الملحقة الادارية 4 31 38 16500
الملحقة الادارية 7 15 18 4186
الملحقة الادارية 12 15 14 2204
الملحقة الادارية 17 07 44 1917
الملحقة الادارية 18 02 16 1644
المجموع 107 312 32593

أنشطة الحالة المدنية لشهر يوليوز 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 55 11 09
الملحقة الادارية 2 32 06 05
الملحقة الادارية 4 43 09 14
الملحقة الادارية 7 67 11 11
الملحقة الادارية 12 37 07 02
الملحقة الادارية 17 57 10 01
الملحقة الادارية 18 71 08 00
المجموع 362 62 42

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 02 00
الملحقة الادارية 2 04 00
الملحقة الادارية 4 00 01
الملحقة الادارية 7 07 00
الملحقة الادارية 12 05 01
الملحقة الادارية 17 03 00
الملحقة الادارية 18 08 00
المجموع 29 02

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 46 65 2267
الملحقة الادارية 2 14 13 2667
الملحقة الادارية 4 95 73 8000
الملحقة الادارية 7 35 29 4097
الملحقة الادارية 12 41 06 1978
الملحقة الادارية 17 24 33 1758
الملحقة الادارية 18 12 15 1575
المجموع 267 234 22342

أنشطة الحالة المدنية لشهر يونيو 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 60 10 06
الملحقة الادارية 2 28 06 10
الملحقة الادارية 4 58 07 21
الملحقة الادارية 7 55 18 18
الملحقة الادارية 12 32 10 01
الملحقة الادارية 17 53 08 01
الملحقة الادارية 18 80 08 00
المجموع 366 67 57

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 00 03
الملحقة الادارية 2 03 00
الملحقة الادارية 4 03 02
الملحقة الادارية 7 06 01
الملحقة الادارية 12 04 02
الملحقة الادارية 17 04 01
الملحقة الادارية 18 04 02
المجموع 24 11

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 31 70 2926
الملحقة الادارية 2 20 54 4090
الملحقة الادارية 4 46 15 5510
الملحقة الادارية 7 25 23 6019
الملحقة الادارية 12 21 33 3280
الملحقة الادارية 17 17 38 2692
الملحقة الادارية 18 07 33 1909
المجموع 167 266 26426

أنشطة الحالة المدنية لشهر ماي 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 41 07 06
الملحقة الادارية 2 27 10 03
الملحقة الادارية 4 44 04 29
الملحقة الادارية 7 62 12 23
الملحقة الادارية 12 34 06 04
الملحقة الادارية 17 61 10 00
الملحقة الادارية 18 95 09 00
المجموع 364 58 65

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 10 00
الملحقة الادارية 2 03 02
الملحقة الادارية 4 04 01
الملحقة الادارية 7 11 02
الملحقة الادارية 12 05 01
الملحقة الادارية 17 04 01
الملحقة الادارية 18 05 00
المجموع 42 07

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 50 101 2215
الملحقة الادارية 2 19 10 2589
الملحقة الادارية 4 72 84 3676
الملحقة الادارية 7 19 25 3967
الملحقة الادارية 12 25 27 2029
الملحقة الادارية 17 24 37 2002
الملحقة الادارية 18 07 24 1551
المجموع 216 308 18029

أنشطة الحالة المدنية لشهر أبريل 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 43 12 09
الملحقة الادارية 2 35 07 09
الملحقة الادارية 4 43 07 16
الملحقة الادارية 7 57 31 31
الملحقة الادارية 12 44 03 06
الملحقة الادارية 17 64 11 01
الملحقة الادارية 18 77 09 00
المجموع 363 80 72

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 08 02
الملحقة الادارية 2 06 00
الملحقة الادارية 4 04 00
الملحقة الادارية 7 06 02
الملحقة الادارية 12 09 01
الملحقة الادارية 17 03 02
الملحقة الادارية 18 10 02
المجموع 46 09

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 54 78 3469
الملحقة الادارية 2 22 50 2966
الملحقة الادارية 4 65 75 6077
الملحقة الادارية 7 15 25 3928
الملحقة الادارية 12 14 20 2054
الملحقة الادارية 17 18 55 2277
الملحقة الادارية 18 16 30 1520
المجموع 204 333 19291

أنشطة الحالة المدنية لشهر مارس 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 55 10 10
الملحقة الادارية 2 27 10 11
الملحقة الادارية 4 50 08 20
الملحقة الادارية 7 53 17 26
الملحقة الادارية 12 32 09 00
الملحقة الادارية 17 54 10 00
الملحقة الادارية 18 77 15 00
المجموع 348 79 67

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 11 02
الملحقة الادارية 2 05 00
الملحقة الادارية 4 07 00
الملحقة الادارية 7 06 03
الملحقة الادارية 12 07 02
الملحقة الادارية 17 02 00
الملحقة الادارية 18 11 01
المجموع 49 08

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 58 109 3411
الملحقة الادارية 2 13 56 3775
الملحقة الادارية 4 30 14 7000
الملحقة الادارية 7 35 40 5535
الملحقة الادارية 12 25 24 2942
الملحقة الادارية 17 15 34 2667
الملحقة الادارية 18 11 36 2517
المجموع 187 313 27847

أنشطة الحالة المدنية لشهر فبراير 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 52 17 11
الملحقة الادارية 2 22 04 04
الملحقة الادارية 4 45 08 10
الملحقة الادارية 7 53 16 24
الملحقة الادارية 12 22 04 02
الملحقة الادارية 17 57 08 00
الملحقة الادارية 18 73 09 00
المجموع 324 66 51

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 08 02
الملحقة الادارية 2 02 02
الملحقة الادارية 4 02 01
الملحقة الادارية 7 06 00
الملحقة الادارية 12 01 00
الملحقة الادارية 17 00 00
الملحقة الادارية 18 02 01
المجموع 21 06

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 31 12 3505
الملحقة الادارية 2 18 39 3384
الملحقة الادارية 4 23 46 4851
الملحقة الادارية 7 25 30 4831
الملحقة الادارية 12 07 04 2619
الملحقة الادارية 17 07 38 2771
الملحقة الادارية 18 07 18 2128
المجموع 118 187 24089

أنشطة الحالة المدنية لشهر يناير 2021

الولادات، الوفيات والملفات العائلية

المكتب الولادات الوفيات الملفات العائلية
الدائرة الأولى 49 15 11
الملحقة الادارية 2 31 15 09
الملحقة الادارية 4 47 16 15
الملحقة الادارية 7 62 19 26
الملحقة الادارية 12 42 06 01
الملحقة الادارية 17 63 11 00
الملحقة الادارية 18 69 18 00
المجموع 363 100 62

الاحكام

المكتب أحكام الولادة أحكام الوفاة
الدائرة الأولى 02 01
الملحقة الادارية 2 03 00
الملحقة الادارية 4 03 00
الملحقة الادارية 7 02 00
الملحقة الادارية 12 03 00
الملحقة الادارية 17 00 00
الملحقة الادارية 18 02 00
المجموع 15 01

المراسلات والوثائق

المكتب المراسلات الواردة المراسلات الصادرة الوثائق المسلمة
الدائرة الأولى 20 23 3273
الملحقة الادارية 2 06 46 4000
الملحقة الادارية 4 22 89 6500
الملحقة الادارية 7 07 15 5311
الملحقة الادارية 12 06 09 2681
الملحقة الادارية 17 08 31 2561
الملحقة الادارية 18 07 42 2626
المجموع 76 255 26952