تقرير حول أنشطة مكاتب الحالة المدنية لسنة 2020
أنشطة الحالة المدنية لسنة 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 638 | 118 | 881 |
الملحقة الادارية 2 | 441 | 82 | 56 |
الملحقة الادارية 4 | 560 | 90 | 184 |
الملحقة الادارية 7 | 774 | 171 | 193 |
الملحقة الادارية 12 | 455 | 75 | 09 |
الملحقة الادارية 17 | 705 | 83 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 940 | 124 | 00 |
المجموع | 4513 | 743 | 1323 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 40 | 03 |
الملحقة الادارية 2 | 20 | 04 |
الملحقة الادارية 4 | 31 | 03 |
الملحقة الادارية 7 | 27 | 02 |
الملحقة الادارية 12 | 28 | 03 |
الملحقة الادارية 17 | 21 | 03 |
الملحقة الادارية 18 | 32 | 06 |
المجموع | 199 | 24 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 206 | 425 | 30264 |
الملحقة الادارية 2 | 132 | 380 | 37529 |
الملحقة الادارية 4 | 341 | 771 | 59196 |
الملحقة الادارية 7 | 216 | 257 | 51408 |
الملحقة الادارية 12 | 118 | 120 | 34915 |
الملحقة الادارية 17 | 89 | 262 | 29500 |
الملحقة الادارية 18 | 77 | 227 | 23973 |
المجموع | 1179 | 2442 | 266785 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر دجنبر 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 58 | 21 | 09 |
الملحقة الادارية 2 | 60 | 11 | 05 |
الملحقة الادارية 4 | 54 | 16 | 22 |
الملحقة الادارية 7 | 74 | 25 | 09 |
الملحقة الادارية 12 | 39 | 17 | 04 |
الملحقة الادارية 17 | 91 | 20 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 97 | 22 | 00 |
المجموع | 473 | 132 | 49 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 13 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 08 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 10 | 01 |
الملحقة الادارية 12 | 05 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 06 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 14 | 04 |
المجموع | 59 | 09 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 32 | 29 | 3131 |
الملحقة الادارية 2 | 21 | 74 | 4631 |
الملحقة الادارية 4 | 60 | 160 | 5000 |
الملحقة الادارية 7 | 15 | 12 | 6339 |
الملحقة الادارية 12 | 11 | 43 | 3157 |
الملحقة الادارية 17 | 14 | 53 | 3594 |
الملحقة الادارية 18 | 22 | 43 | 3222 |
المجموع | 175 | 414 | 29074 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر نونبر 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 72 | 18 | 12 |
الملحقة الادارية 2 | 44 | 13 | 10 |
الملحقة الادارية 4 | 56 | 13 | 24 |
الملحقة الادارية 7 | 75 | 29 | 20 |
الملحقة الادارية 12 | 46 | 11 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 58 | 08 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 84 | 16 | 00 |
المجموع | 435 | 108 | 67 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 00 | 01 |
الملحقة الادارية 12 | 05 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 01 | 01 |
المجموع | 12 | 02 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 37 | 46 | 3401 |
الملحقة الادارية 2 | 11 | 45 | 4406 |
الملحقة الادارية 4 | 26 | 62 | 9500 |
الملحقة الادارية 7 | 37 | 25 | 6116 |
الملحقة الادارية 12 | 14 | 17 | 3024 |
الملحقة الادارية 17 | 13 | 34 | 3222 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 21 | 2345 |
المجموع | 142 | 250 | 32014 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر أكتوبر 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 56 | 15 | 10 |
الملحقة الادارية 2 | 33 | 11 | 06 |
الملحقة الادارية 4 | 43 | 09 | 12 |
الملحقة الادارية 7 | 71 | 21 | 19 |
الملحقة الادارية 12 | 42 | 05 | 02 |
الملحقة الادارية 17 | 59 | 07 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 82 | 14 | 00 |
المجموع | 386 | 82 | 49 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 01 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 00 | 00 |
المجموع | 13 | 02 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 24 | 20 | 3292 |
الملحقة الادارية 2 | 08 | 40 | 4202 |
الملحقة الادارية 4 | 17 | 100 | 6500 |
الملحقة الادارية 7 | 07 | 15 | 5934 |
الملحقة الادارية 12 | 15 | 10 | 3241 |
الملحقة الادارية 17 | 03 | 31 | 3302 |
الملحقة الادارية 18 | 02 | 34 | 3312 |
المجموع | 76 | 250 | 29783 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر شتنبر 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 57 | 14 | 21 |
الملحقة الادارية 2 | 41 | 03 | 04 |
الملحقة الادارية 4 | 56 | 10 | 27 |
الملحقة الادارية 7 | 74 | 19 | 23 |
الملحقة الادارية 12 | 30 | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 64 | 05 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 97 | 17 | 00 |
المجموع | 419 | 70 | 76 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 01 | 01 |
المجموع | 10 | 01 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 06 | 75 | 5249 |
الملحقة الادارية 2 | 01 | 36 | 6731 |
الملحقة الادارية 4 | 15 | 145 | 8500 |
الملحقة الادارية 7 | 05 | 15 | 10554 |
الملحقة الادارية 12 | 07 | 03 | 7047 |
الملحقة الادارية 17 | 04 | 07 | 6667 |
الملحقة الادارية 18 | 01 | 24 | 3837 |
المجموع | 39 | 305 | 48585 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر غشت 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 55 | 07 | 12 |
الملحقة الادارية 2 | 37 | 04 | 12 |
الملحقة الادارية 4 | 56 | 08 | 13 |
الملحقة الادارية 7 | 77 | 11 | 29 |
الملحقة الادارية 12 | 45 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 70 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 97 | 14 | 00 |
المجموع | 437 | 52 | 66 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 01 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 00 |
المجموع | 12 | 01 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 27 | 123 | 3096 |
الملحقة الادارية 2 | 13 | 21 | 4406 |
الملحقة الادارية 4 | 57 | 95 | 7500 |
الملحقة الادارية 7 | 25 | 27 | 5958 |
الملحقة الادارية 12 | 13 | 06 | 6564 |
الملحقة الادارية 17 | 09 | 24 | 2996 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 29 | 2303 |
المجموع | 148 | 325 | 32823 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يوليوز 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 71 | 13 | 14 |
الملحقة الادارية 2 | 51 | 08 | 07 |
الملحقة الادارية 4 | 76 | 13 | 33 |
الملحقة الادارية 7 | 103 | 18 | 27 |
الملحقة الادارية 12 | 71 | 11 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 87 | 10 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 125 | 09 | 00 |
المجموع | 584 | 82 | 81 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 05 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 03 | 00 |
المجموع | 18 | 00 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 41 | 16 | 3464 |
الملحقة الادارية 2 | 30 | 96 | 4124 |
الملحقة الادارية 4 | 73 | 80 | 8500 |
الملحقة الادارية 7 | 37 | 41 | 6257 |
الملحقة الادارية 12 | 15 | 10 | 2849 |
الملحقة الادارية 17 | 11 | 33 | 2978 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 44 | 3313 |
المجموع | 211 | 320 | 31485 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يونيو 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 166 | 17 | 781 |
الملحقة الادارية 2 | 105 | 23 | 05 |
الملحقة الادارية 4 | 121 | 10 | 17 |
الملحقة الادارية 7 | 182 | 33 | 22 |
الملحقة الادارية 12 | 106 | 15 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 156 | 17 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 207 | 19 | 00 |
المجموع | 1043 | 134 | 825 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 05 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 05 | 02 |
الملحقة الادارية 4 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 03 | 00 |
المجموع | 23 | 03 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 00 | 00 | 3219 |
الملحقة الادارية 2 | 08 | 00 | 2929 |
الملحقة الادارية 4 | 10 | 02 | 3696 |
الملحقة الادارية 7 | 25 | 52 | 4170 |
الملحقة الادارية 12 | 16 | 04 | 2361 |
الملحقة الادارية 17 | 12 | 34 | 2415 |
الملحقة الادارية 18 | 14 | 22 | 2336 |
المجموع | 85 | 114 | 21126 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر مارس 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 53 | 04 | 12 |
الملحقة الادارية 2 | 34 | 02 | 03 |
الملحقة الادارية 4 | 51 | 04 | 22 |
الملحقة الادارية 7 | 48 | 07 | 15 |
الملحقة الادارية 12 | 37 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 52 | 08 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 57 | 06 | 00 |
المجموع | 332 | 35 | 52 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 05 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 02 | 00 |
المجموع | 22 | 03 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 12 | 50 | 2150 |
الملحقة الادارية 2 | 22 | 38 | 2411 |
الملحقة الادارية 4 | 46 | 35 | 4000 |
الملحقة الادارية 7 | 25 | 18 | 555 |
الملحقة الادارية 12 | 05 | 13 | 1410 |
الملحقة الادارية 17 | 12 | 27 | 1838 |
الملحقة الادارية 18 | 00 | 08 | 1294 |
المجموع | 122 | 189 | 13658 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر فبراير 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 50 | 09 | 10 |
الملحقة الادارية 2 | 36 | 07 | 04 |
الملحقة الادارية 4 | 47 | 07 | 14 |
الملحقة الادارية 7 | 70 | 08 | 29 |
الملحقة الادارية 12 | 39 | 06 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 68 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 94 | 07 | 00 |
المجموع | 404 | 48 | 58 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 08 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 08 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 00 |
المجموع | 30 | 03 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 27 | 66 | 3262 |
الملحقة الادارية 2 | 18 | 30 | 3689 |
الملحقة الادارية 4 | 37 | 92 | 6000 |
الملحقة الادارية 7 | 40 | 52 | 5525 |
الملحقة الادارية 12 | 22 | 14 | 5262 |
الملحقة الادارية 17 | 11 | 19 | 2488 |
الملحقة الادارية 18 | 26 | 02 | 2011 |
المجموع | 181 | 275 | 28237 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يناير 2020
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 76 | 11 | 13 |
الملحقة الادارية 2 | 28 | 08 | 07 |
الملحقة الادارية 4 | 57 | 07 | 09 |
الملحقة الادارية 7 | 79 | 16 | 26 |
الملحقة الادارية 12 | 49 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 73 | 08 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 101 | 12 | 00 |
المجموع | 463 | 66 | 57 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 37 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 09 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 09 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 02 |
المجموع | 64 | 06 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 55 | 66 | 3426 |
الملحقة الادارية 2 | 10 | 26 | 4006 |
الملحقة الادارية 4 | 35 | 15 | 6500 |
الملحقة الادارية 7 | 45 | 47 | 5770 |
الملحقة الادارية 12 | 30 | 38 | 3210 |
الملحقة الادارية 17 | 15 | 30 | 2389 |
الملحقة الادارية 18 | 05 | 22 | 2318 |
المجموع | 195 | 244 | 27619 |