تقرير حول نشاط مكتب القسم الإقتصادي لسنة 2019
عدد الملفات المودعة حسب الاشهر
الشهر | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الملفات المودعة | 16 | 11 | 34 | 38 | 40 | 36 | 30 | 11 | 18 | 30 | 21 | 49 | 325 |
عدد الملفات المودعة | 325 |
---|---|
عــدد الرخص المنجزة | 373 |
عدد الملفات المودعة حسب النشاط
الملفات المودعة | العدد |
---|---|
المقاهى و المطاعم | 33 |
الأكل الخفيف | 18 |
المقشدات | 14 |
المواد الغذائية | 58 |
بيع الملابس و العطور و الشاي | 60 |
الحلاقة | 25 |
مصبنة | 07 |
مخبزة و صنع و بيع الحلويات | 05 |
كراء السيارات | 31 |
الجزارة | 05 |
إقامات فندقية | 04 |
بيع مواد البناء | 11 |
الوكالات | 05 |
بيع المواد الشبه طبية | 05 |
بيع التجهيزات المنزلية و الالكترونية | 12 |
الخياطة | 09 |
تنظيف السيارات | 07 |
أنشطة مختـلفة | 16 |
المجموع | 325 |
عدد الملفات المرخصة حسب النشاط
الملفات المرخصة | العدد |
---|---|
المقاهى و المطاعم | 49 |
الأكل الخفيف | 17 |
المقشدات | 21 |
المواد الغذائية | 68 |
بيع الملابس و العطور و الشاي | 70 |
الحلاقة | 26 |
مصبنة | 04 |
الجزارة | 05 |
إقامات فندقية | 04 |
بيع مواد البناء | 10 |
كراء السيارات | 28 |
الوكالات | 08 |
بيع المواد الشبه طبية | 02 |
بيع التجهيزات المنزلية و الالكترونية | 09 |
الخياطة | 09 |
تنظيف السيارات | 07 |
أنشطة مختـلفة | 36 |
المجموع | 373 |
الرسائل الموجهة الى المصالح الخارجية
الجهة المعنية بإبداء الرأي | الموضوع | العدد |
---|---|---|
الطاقة و المعادن | إبداء الرأي – المصبنات | 08 |
المكتب الوطني الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية | إبداء الرأي – صنع و بيع الحلويات | 02 |
رئيس الملحقة الإدارية للسلطة | تعليق إعلانات الكشف عن المنافع والمضار | 86 |
جريدة العلم | نشر إعلانات الكشف عن المنافع و المضار | 80 |
جريدة OPINION | نشر إعلانات الكشف عن المنافع و المضار | 80 |
المندوبية الجهوية للسياحة بالعيون | إبداء الرأي – إقامة فندقية | 02 |
رئيس جماعة العيون | رسائل داخلية مختلفة | 04 |
ملاحظة : ارتفاع وتيرة انجاز الرخص مؤشر على ما يقوم به طاقم القسم الاقتصادي من مجهودات جبارة في دراسة الملفات المودعة و معاينة المحلات و انجاز الرخص و فق المعايير المعتمدة