إحصائيات القسم الاقتصادي لسنة 2018
عدد الملفات المودعة حسب الاشهر
| الشهر | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الملفات المودعة | 26 | 29 | 56 | 38 | 34 | 23 | 29 | 18 | 20 | 28 | 32 | 29 | 362 |
| عدد الملفات المودعة | 362 |
|---|---|
| عدد الملفات المنجزة | 303 |
| عدد الإنذارات الموجهة | 259 |
1-عدد الملفات المودعة حسب النشاط
| الملفات المودعة | العدد |
|---|---|
| المقاهى و المطاعم | 43 |
| الأكل الخفيف | 13 |
| المقشدات و صنع و بيع الحلويات | 25 |
| المواد الغذائية | 48 |
| بيع الملابس و العطور و الشاي | 86 |
| الحلاقة | 19 |
| مصبنة | 07 |
| مخبزة | 02 |
| كراء السيارات | 28 |
| جزار | 05 |
| إقامات فندقية | 02 |
| بيع مواد البناء | 17 |
| أنشطة مختـلفة | 67 |
| المجموع | 362 |
2-عدد الملفات المرخصة حسب النشاط
| الملفات المرخصة | العدد |
|---|---|
| المقاهى و المطاعم | 34 |
| الأكل الخفيف | 03 |
| المقشدات و صنع و بيع الحلويات | 19 |
| المواد الغذائية | 43 |
| بيع الملابس و العطور و الشاي | 88 |
| الحلاقة | 19 |
| الجزارة | 02 |
| الفنادق | 01 |
| بيع مواد البناء | 08 |
| كراء السيارات | 22 |
| المجموع | 303 |
3- الرسائل الموجهة الى المصالح الخارجية
| الجهة المعنية بإبداء الرأي | الموضوع | العدد |
|---|---|---|
| الطاقة و المعادن | إبداء الرأي – المصبنات | 07 |
| الأمن الوطني | أنشطة اقتصادية لأجانب | 01 |
| المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية |
إبداء الرأي – صنع و بيع الحلويات | 02 |
| رئيس الملحقة الإدارية للسلطة | تعليق إعلانات الكشف عن المنافع و المضار | 84 |
| جريدة العلم | نشر إعلانات الكشف عن المنافع و المضار | 65 |
| جريدة OPINION | نشر إعلانات الكشف عن المنافع و المضار | 65 |
| المندوبية الجهوية للسياحة بالعيون | إبداء الرأي – إقامة فندقية | 02 |
| رئيس جماعة العيون | رسائل داخلية مختلفة | 20 |
ملاحظة : ارتفاع وتيرة انجاز الرخص مؤشر على ما يقوم به طاقم القسم الاقتصادي من مجهودات جبارة في دراسة الملفات المودعة و معاينة المحلات و انجاز الرخص و فق المعايير المعتمدة