ملخص أنشطة مكتب حفظ الصحة لسنة 2018
قطب حفظ الصحة و المحافظة على البيئة
1) وحدة حفظ الصحة المجالية و المحافظة على البيئة
أ- وحدة مكافحة الحشرات :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمليات رش المبيدات بحوض الساقية واد الساقية الحمراء | 00 | 00 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 02 | 04 | 03 | 36 |
| عمليات التطهير و معالجة النقط السوداء على مستوى محاور المدينة | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 09 | 00 | 00 | 00 | 03 | 12 | 03 | 42 |
ب- المؤسسات الفندقية ومحلات الحلاقة و التجميل :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفنادق | 00 | 00 | 00 | 24 | 08 | 08 | 00 | 00 | 01 | 23 | 07 | 00 | 21 |
| الحمامات | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 02 | 05 | 00 | 00 | 12 |
| محلات للحلاقة | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 |
ج- الشاحنات الصهريجية :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفنادق | 09 | 03 | 00 | 01 | 04 | 03 | 04 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 29 |
د- سيارات النقل المدرسي :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيارات النقل المدرسي | 28 | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 64 | 05 | 20 | 123 |
2) وحدة حفظ الصحة و السلامة الغذائية
أ- العينات المؤخودة :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عينات الماء الشروب | 06 | 02 | 00 | 03 | 25 | 03 | 30 | 08 | 08 | 32 | 17 | 25 | 159 |
| الحمامات | 13 | 05 | 00 | 00 | 47 | 08 | 36 | 15 | 24 | 40 | 17 | 42 | 247 |
ب- عدد المحلات التجارية المراقبة :
| المحلات / الشهور | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المقشدات و المحلبات | 04 | 00 | 03 | 04 | 15 | 03 | 49 | 19 | 24 | 19 | 05 | 16 | 161 |
| مخابز و الافرزة و الحلويات | 03 | 02 | 02 | 20 | 00 | 05 | 13 | 14 | 05 | 11 | 01 | 12 | 88 |
| المقاهي | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 44 | 08 | 20 | 31 | 12 | 00 | 116 |
| المطاعم | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 21 | 04 | 12 | 14 | 05 | 16 | 78 |
| محلات المواد الغدائية | 00 | 15 | 25 | 10 | 00 | 12 | 39 | 07 | 11 | 32 | 16 | 20 | 177 |
| محلات بيع اللحوم | 00 | 01 | 04 | 03 | 00 | 04 | 15 | 15 | 07 | 00 | 36 | 00 | 86 |
ج- المواد المحجوزة :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المواد المحجوزة بالكيلوغرام | 00 | 50 | 250 | 547 | 235 | 71 | 00 | 00 | 00 | 609 | 102 | 00 | 1629 |
| المواد المحجوزة باللتر | 00 | 70 | 340 | 434 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 844 |
| المواد المحجوزة بالوحدة | 00 | 00 | 00 | 150 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 56 | 00 | 00 | 206 |
ج- عدد الانذارات المرسمة :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الانذارات المرسمة | 23 | 11 | 29 | 20 | 00 | 00 | 08 | 02 | 02 | 07 | 02 | 16 | 110 |
القطب الطبي الاجتماعي
1) الوفيات :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوفيات | 13 | 117 | 92 | 61 | 84 | 78 | 88 | 75 | 71 | 102 | 85 | 67 | 1053 |
| الأعضاء | 00 | 06 | 05 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 00 | 04 | 00 | 02 | 22 |
| رخص الدفن | 127 | 118 | 94 | 58 | 75 | 71 | 84 | 69 | 60 | 99 | 68 | 50 | 973 |
| رخص نقل الأموات | 06 | 05 | 03 | 03 | 09 | 07 | 06 | 09 | 11 | 07 | 17 | 19 | 99 |
2) الولادات :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولادات | 61 | 24 | 41 | 48 | 53 | 42 | 33 | 30 | 48 | 51 | 40 | 47 | 518 |
3) برنامج محاربة داء السعر :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأشخاص الملقحين | 17 | 34 | 21 | 92 | 18 | 10 | 38 | 44 | 12 | 20 | 23 | 19 | 348 |
| عدد الجرعات | 68 | 88 | 65 | 92 | 51 | 22 | 120 | 89 | 48 | 54 | 72 | 65 | 834 |
4) الفحوص الطبية :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العيادات الطبية | 203 | 138 | 73 | 33 | 42 | 64 | 49 | 30 | 43 | 147 | 12 | 91 | 925 |
| الفحوصات المضادة | 00 | 03 | 03 | 08 | 05 | 04 | 03 | 02 | 05 | 11 | 10 | 03 | 57 |
5) البطائق الصحية :
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخاصة بالمستخدمين | 72 | 23 | 42 | 15 | 21 | 05 | 43 | 28 | 27 | 99 | 71 | 13 | 459 |
| الخاصة بالسائقين | 103 | 52 | 05 | 07 | 01 | 58 | 06 | 02 | 10 | 44 | 30 | 46 | 364 |
| الخاصة بالجزارين | 11 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 06 | 04 | 01 | 01 | 28 |
| المرفقات | 00 | 29 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 31 | 62 |
القطب الإداري
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخاصة بالمحلات | 03 | 13 | 09 | 18 | 41 | 14 | 44 | 17 | 29 | 32 | 20 | 33 | 273 |
| الخاصة بالشاحنات الصهريجية | 06 | 03 | 00 | 01 | 04 | 03 | 04 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 26 |
| الخاصة بالمؤسسات التعليمية | 28 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 38 |
| الخاصة سيارات النقل المدرسي | 00 | 30 | 03 | 54 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 64 | 05 | 20 | 193 |
| الخاصة بالكتاب القراني | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 04 | 00 | 09 |
| الشكايات / الشهور | يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحواش لتربية الماشية | 02 | 01 | 04 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 17 |
| محلات للحدادة | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 02 | 01 | 06 |
| محلات للتجارة | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 06 |
| أخرى | 00 | 01 | 10 | 02 | 00 | 13 | 10 | 01 | 05 | 04 | 00 | 05 | 51 |
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | ماي | يونيو | يوليوز | غشت | شتنبر | أكتوبر | نونبر | دجنبر | المجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإنذارات | 03 | 02 | 13 | 03 | 01 | 12 | 00 | 00 | 01 | 05 | 00 | 00 | 37 |
| الاغلاقات | 00 | 00 | 00 | 01 | 08 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
| الزيارات المضادة | 11 | 07 | 05 | 00 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 31 |
| الشكايات المعالجة | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 23 |















