تقرير حول أنشطة مكاتب الحالة المدنية لسنة 2019
أنشطة الحالة المدنية لسنة 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 655 | 100 | 520 |
الملحقة الادارية 2 | 523 | 81 | 314 |
الملحقة الادارية 4 | 726 | 84 | 2248 |
الملحقة الادارية 7 | 677 | 107 | 1443 |
الملحقة الادارية 12 | 521 | 77 | 129 |
الملحقة الادارية 17 | 747 | 68 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 1089 | 121 | 00 |
المجموع | 4938 | 638 | 4655 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 91 | 11 |
الملحقة الادارية 2 | 37 | 05 |
الملحقة الادارية 4 | 72 | 06 |
الملحقة الادارية 7 | 69 | 07 |
الملحقة الادارية 12 | 54 | 04 |
الملحقة الادارية 17 | 36 | 03 |
الملحقة الادارية 18 | 51 | 05 |
المجموع | 410 | 41 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 503 | 494 | 46208 |
الملحقة الادارية 2 | 305 | 550 | 61577 |
الملحقة الادارية 4 | 599 | 1172 | 79531 |
الملحقة الادارية 7 | 843 | 1082 | 75644 |
الملحقة الادارية 12 | 297 | 321 | 47795 |
الملحقة الادارية 17 | 150 | 288 | 37538 |
الملحقة الادارية 18 | 115 | 341 | 29336 |
المجموع | 2812 | 4248 | 377629 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر دجنبر 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 66 | 09 | 10 |
الملحقة الادارية 2 | 47 | 05 | 04 |
الملحقة الادارية 4 | 62 | 12 | 24 |
الملحقة الادارية 7 | 68 | 07 | 26 |
الملحقة الادارية 12 | 52 | 07 | 02 |
الملحقة الادارية 17 | 57 | 08 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 73 | 12 | 00 |
المجموع | 425 | 60 | 67 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 16 | 03 |
الملحقة الادارية 2 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 11 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 12 | 02 |
الملحقة الادارية 12 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 08 | 00 |
المجموع | 52 | 05 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 28 | 25 | 4080 |
الملحقة الادارية 2 | 23 | 71 | 4131 |
الملحقة الادارية 4 | 35 | 55 | 5292 |
الملحقة الادارية 7 | 61 | 111 | 5493 |
الملحقة الادارية 12 | 35 | 27 | 3134 |
الملحقة الادارية 17 | 13 | 35 | 2807 |
الملحقة الادارية 18 | 21 | 27 | 2467 |
المجموع | 216 | 351 | 27404 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر نونبر 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 67 | 06 | 08 |
الملحقة الادارية 2 | 42 | 08 | 03 |
الملحقة الادارية 4 | 56 | 08 | 14 |
الملحقة الادارية 7 | 63 | 09 | 22 |
الملحقة الادارية 12 | 47 | 05 | 02 |
الملحقة الادارية 17 | 55 | 06 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 98 | 09 | 00 |
المجموع | 428 | 51 | 49 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 06 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 07 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 01 | 00 |
المجموع | 24 | 01 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 35 | 21 | 2760 |
الملحقة الادارية 2 | 15 | 45 | 3706 |
الملحقة الادارية 4 | 30 | 77 | 7000 |
الملحقة الادارية 7 | 45 | 15 | 4949 |
الملحقة الادارية 12 | 09 | 15 | 2604 |
الملحقة الادارية 17 | 07 | 31 | 2562 |
الملحقة الادارية 18 | 06 | 29 | 2343 |
المجموع | 147 | 233 | 25924 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر أكتوبر 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 65 | 11 | 20 |
الملحقة الادارية 2 | 64 | 08 | 06 |
الملحقة الادارية 4 | 70 | 05 | 40 |
الملحقة الادارية 7 | 63 | 11 | 21 |
الملحقة الادارية 12 | 38 | 06 | 07 |
الملحقة الادارية 17 | 66 | 06 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 98 | 08 | 00 |
المجموع | 464 | 55 | 94 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 16 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 01 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 10 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 06 | 02 |
الملحقة الادارية 17 | 06 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 06 | 01 |
المجموع | 47 | 04 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 50 | 41 | 4138 |
الملحقة الادارية 2 | 23 | 52 | 5503 |
الملحقة الادارية 4 | 41 | 185 | 8000 |
الملحقة الادارية 7 | 55 | 56 | 6755 |
الملحقة الادارية 12 | 34 | 18 | 4447 |
الملحقة الادارية 17 | 18 | 16 | 4025 |
الملحقة الادارية 18 | 11 | 26 | 3681 |
المجموع | 232 | 394 | 36549 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر شتنبر 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 55 | 05 | 12 |
الملحقة الادارية 2 | 41 | 06 | 11 |
الملحقة الادارية 4 | 65 | 07 | 22 |
الملحقة الادارية 7 | 64 | 04 | 28 |
الملحقة الادارية 12 | 51 | 06 | 04 |
الملحقة الادارية 17 | 72 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 90 | 11 | 00 |
المجموع | 438 | 41 | 77 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 11 | 02 |
الملحقة الادارية 2 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 05 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 11 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 05 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 02 | 01 |
المجموع | 42 | 04 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 29 | 19 | 6224 |
الملحقة الادارية 2 | 07 | 30 | 8991 |
الملحقة الادارية 4 | 35 | 47 | 10127 |
الملحقة الادارية 7 | 48 | 53 | 10210 |
الملحقة الادارية 12 | 16 | 13 | 7116 |
الملحقة الادارية 17 | 09 | 22 | 6142 |
الملحقة الادارية 18 | 11 | 31 | 3664 |
المجموع | 155 | 215 | 52474 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر غشت 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 64 | 09 | 12 |
الملحقة الادارية 2 | 30 | 04 | 07 |
الملحقة الادارية 4 | 59 | 05 | 09 |
الملحقة الادارية 7 | 50 | 03 | 15 |
الملحقة الادارية 12 | 42 | 08 | 02 |
الملحقة الادارية 17 | 55 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 89 | 11 | 00 |
المجموع | 389 | 43 | 45 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 01 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 05 | 00 |
المجموع | 11 | 02 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 28 | 46 | 2985 |
الملحقة الادارية 2 | 27 | 24 | 5222 |
الملحقة الادارية 4 | 24 | 88 | 4500 |
الملحقة الادارية 7 | 21 | 37 | 4739 |
الملحقة الادارية 12 | 02 | 07 | 2879 |
الملحقة الادارية 17 | 03 | 09 | 1582 |
الملحقة الادارية 18 | 07 | 26 | 1810 |
المجموع | 112 | 237 | 23717 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يوليوز2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 06 | 14 | 7 |
الملحقة الادارية 2 | 40 | 03 | 04 |
الملحقة الادارية 4 | 68 | 08 | 25 |
الملحقة الادارية 7 | 64 | 12 | 30 |
الملحقة الادارية 12 | 49 | 07 | 02 |
الملحقة الادارية 17 | 69 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 97 | 10 | 00 |
المجموع | 393 | 55 | 68 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 06 | 02 |
الملحقة الادارية 7 | 08 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 07 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 18 | 05 | 00 |
المجموع | 36 | 05 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 29 | 74 | 4105 |
الملحقة الادارية 2 | 27 | 32 | 5226 |
الملحقة الادارية 4 | 60 | 217 | 11000 |
الملحقة الادارية 7 | 60 | 65 | 7369 |
الملحقة الادارية 12 | 21 | 49 | 4383 |
الملحقة الادارية 17 | 11 | 35 | 3755 |
الملحقة الادارية 18 | 09 | 23 | 2462 |
المجموع | 217 | 495 | 38300 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يونيو 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 61 | 05 | 400 |
الملحقة الادارية 2 | 48 | 05 | 250 |
الملحقة الادارية 4 | 66 | 05 | 2050 |
الملحقة الادارية 7 | 57 | 10 | 1200 |
الملحقة الادارية 12 | 33 | 05 | 100 |
الملحقة الادارية 17 | 52 | 15 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 80 | 15 | 00 |
المجموع | 397 | 60 | 4000 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 12 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 07 | 02 |
الملحقة الادارية 12 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 04 | 02 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 02 |
المجموع | 34 | 07 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 20 | 43 | 5558 |
الملحقة الادارية 2 | 13 | 36 | 7214 |
الملحقة الادارية 4 | 26 | 212 | 5612 |
الملحقة الادارية 7 | 38 | 164 | 9000 |
الملحقة الادارية 12 | 12 | 49 | 8838 |
الملحقة الادارية 17 | 10 | 06 | 4866 |
الملحقة الادارية 18 | 05 | 35 | 2806 |
المجموع | 124 | 545 | 43894 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر ماي 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 57 | 01 | 07 |
الملحقة الادارية 2 | 37 | 09 | 06 |
الملحقة الادارية 4 | 64 | 05 | 13 |
الملحقة الادارية 7 | 44 | 11 | 20 |
الملحقة الادارية 12 | 36 | 07 | 03 |
الملحقة الادارية 17 | 61 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 97 | 07 | 00 |
المجموع | 396 | 44 | 49 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 06 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 01 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 02 | 01 |
الملحقة الادارية 7 | 05 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 08 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 06 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 05 | 00 |
المجموع | 33 | 03 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 93 | 93 | 2759 |
الملحقة الادارية 2 | 57 | 56 | 3668 |
الملحقة الادارية 4 | 99 | 75 | 6500 |
الملحقة الادارية 7 | 204 | 178 | 5193 |
الملحقة الادارية 12 | 56 | 24 | 2730 |
الملحقة الادارية 17 | 23 | 22 | 2801 |
الملحقة الادارية 18 | 15 | 23 | 1851 |
المجموع | 547 | 471 | 25502 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر أبريل 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 61 | 07 | 15 |
الملحقة الادارية 2 | 39 | 05 | 03 |
الملحقة الادارية 4 | 51 | 05 | 11 |
الملحقة الادارية 7 | 44 | 12 | 22 |
الملحقة الادارية 12 | 42 | 02 | 04 |
الملحقة الادارية 17 | 65 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 86 | 04 | 00 |
المجموع | 388 | 38 | 55 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 07 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 09 | 01 |
الملحقة الادارية 12 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 00 |
المجموع | 31 | 01 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 52 | 04 | 3600 |
الملحقة الادارية 2 | 36 | 51 | 4934 |
الملحقة الادارية 4 | 60 | 51 | 5000 |
الملحقة الادارية 7 | 114 | 126 | 5983 |
الملحقة الادارية 12 | 36 | 21 | 3241 |
الملحقة الادارية 17 | 22 | 36 | 2740 |
الملحقة الادارية 18 | 11 | 28 | 2133 |
المجموع | 331 | 317 | 27631 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر مارس 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 42 | 10 | 09 |
الملحقة الادارية 2 | 39 | 09 | 06 |
الملحقة الادارية 4 | 44 | 08 | 14 |
الملحقة الادارية 7 | 57 | 04 | 17 |
الملحقة الادارية 12 | 33 | 09 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 38 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 85 | 14 | 00 |
المجموع | 338 | 58 | 46 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 07 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 4 | 08 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 01 | 00 |
الملحقة الادارية 12 | 07 | 00 |
الملحقة الادارية 17 | 00 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 00 | 00 |
المجموع | 23 | 01 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 67 | 52 | 3231 |
الملحقة الادارية 2 | 27 | 57 | 4131 |
الملحقة الادارية 4 | 88 | 58 | 6500 |
الملحقة الادارية 7 | 55 | 99 | 5307 |
الملحقة الادارية 12 | 33 | 42 | 2831 |
الملحقة الادارية 17 | 14 | 16 | 1970 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 39 | 2136 |
المجموع | 288 | 363 | 26106 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر فبراير 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 46 | 07 | 09 |
الملحقة الادارية 2 | 39 | 07 | 06 |
الملحقة الادارية 4 | 50 | 06 | 16 |
الملحقة الادارية 7 | 54 | 13 | 31 |
الملحقة الادارية 12 | 50 | 07 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 73 | 12 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 95 | 09 | 00 |
المجموع | 407 | 61 | 63 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 15 | 00 |
الملحقة الادارية 2 | 06 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 05 | 01 |
الملحقة الادارية 12 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 08 | 01 |
المجموع | 44 | 04 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 38 | 28 | 3273 |
الملحقة الادارية 2 | 08 | 38 | 4373 |
الملحقة الادارية 4 | 60 | 35 | 4500 |
الملحقة الادارية 7 | 86 | 105 | 5402 |
الملحقة الادارية 12 | 19 | 20 | 2986 |
الملحقة الادارية 17 | 10 | 36 | 2136 |
الملحقة الادارية 18 | 11 | 19 | 1978 |
المجموع | 232 | 281 | 24648 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر يناير 2019
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 65 | 16 | 11 |
الملحقة الادارية 2 | 57 | 12 | 08 |
الملحقة الادارية 4 | 71 | 10 | 10 |
الملحقة الادارية 7 | 49 | 11 | 11 |
الملحقة الادارية 12 | 48 | 08 | 02 |
الملحقة الادارية 17 | 84 | 04 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 101 | 11 | 00 |
المجموع | 475 | 72 | 42 |
الاحكام
المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
---|---|---|
الدائرة الأولى | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 2 | 14 | 01 |
الملحقة الادارية 4 | 03 | 00 |
الملحقة الادارية 7 | 04 | 01 |
الملحقة الادارية 12 | 03 | 01 |
الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
الملحقة الادارية 18 | 03 | 00 |
المجموع | 33 | 04 |
المراسلات والوثائق
المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
---|---|---|---|
الدائرة الأولى | 34 | 48 | 3495 |
الملحقة الادارية 2 | 42 | 58 | 4478 |
الملحقة الادارية 4 | 41 | 72 | 5500 |
الملحقة الادارية 7 | 56 | 73 | 5244 |
الملحقة الادارية 12 | 24 | 36 | 2606 |
الملحقة الادارية 17 | 10 | 24 | 2152 |
الملحقة الادارية 18 | 04 | 35 | 2005 |
المجموع | 211 | 346 | 25480 |