هذا إجمالي عملية محاربة الكلاب الضالة التي قادتها مصالح جماعة العيون

أسفرت عملية محاربة الكلاب الضالة بجماعة العيون التي إنطلقت يوم الإثنين 19 فبراير 2018، بحضور جميع السلطات المختصة والتي شملت كافة أحياء المدينة عن النتائج التالية :​

​يوم 19/02/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 34​

​يوم 20/02/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 43​

​يوم 21/02/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 54​

​يوم 22/02/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 24​

​يوم 24/02/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 26​

​يوم 25/02/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 21​

​يوم 26/02/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 33​

​يوم 27/02/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 21​

​يوم 01/03/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 33​

​يوم 03/03/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 24

يوم 04/03/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 21

يوم 05/03/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 20

يوم 06/03/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 18

يوم 07/03/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 25

يوم 08/03/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 15

يوم 10/03/2018 | الكلاب المشمولة بالعملية : 16

العدد الإجمالي : 431 .