إحصائيات القسم الاقتصادي لسنة 2017
عدد الملفات المودعة حسب الأشهر
الشهر | عدد الملفات المودعة |
---|---|
يناير | 15 |
فبراير | 08 |
مارس | 20 |
أبريل | 12 |
ماي | 27 |
يونيو | 19 |
يوليوز | 12 |
غشت | 12 |
شتنبر | 11 |
أكتوبر | 09 |
نونبر | 25 |
دجنبر | 24 |
المجموع | 194 |
أنشطة مختلفة
عـدد الملفات المودعة | 194 |
عــدد الرخص المنجزة | 83 |
عــدد الإنذارات الموجهة | 40 |
عـدد المحلات المحصاة | 1600 |
الرسـائـل الموجهـة إلى المصالح الخارجية قصد إبداء الرأي
الجهة المعنية بإبداء الرأي | النشـــاط | العدد |
---|---|---|
الطاقة و المعادن | إبداء الرأي المصبنات | 04 |
الأمن الوطني | أنشطة اقتصادية لأجانب | 02 |
رئيس المقاطعة | إعلانات الكشف عن المنافع و المضار | 44 |
المكتب الوطني الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية | إبداء الرأي | 07 |
عدد الملفات المودعة حسب النشاط
الملفات المودعة | العدد |
---|---|
المقاهي و المطاعم | 42 |
الأكل الخفيف | 06 |
المقشدات و المحلبات و صنع و بيع الحلويات | 11 |
المواد الغذائية | 29 |
بيع الملابس و العطور و الشاي | 37 |
الحلاقة | 12 |
مصبنة | 04 |
مخبزة | 04 |
حمام | 01 |
جزار | 01 |
إقامات فندقية | 03 |
بيع مواد البناء | 04 |
أنشطة مختـلفة | 26 |
المجمـــوع | 194 |
عدد الملفات المرخصة حسب النشاط
الملفات المرخصة | العدد |
---|---|
المقاهي و المطاعم | 21 |
الأكل الخفيف | 02 |
المقشدات و صنع و بيع الحلويات | 06 |
المواد الغذائية | 16 |
بيع الملابس و العطور و الشاي | 19 |
الحلاقة | 03 |
مصبنة | 01 |
مخبزة | 01 |
الجزارة | 04 |
الفنادق | 00 |
بيع مواد البناء | 02 |
أنشطة مختـلفة | 08 |
المجمـــوع | 83 |