التقرير السنوي لأنشطة مكاتب الحالة المدنية لسنة 2016
التقرير السنوي لأنشطة مكاتب الحالة المدنية لسنة 2016
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 379 | 70 | 136 |
| الملحقة الادارية 2 | 628 | 121 | 79 |
| الملحقة الادارية 4 | 683 | 61 | 197 |
| الملحقة الادارية 7 | 766 | 88 | 263 |
| الملحقة الادارية 12 | 555 | 73 | 22 |
| الملحقة الادارية 17 | 770 | 48 | 21 |
| الملحقة الادارية 18 | 852 | 94 | 0 |
| المجموع | 4633 | 555 | 718 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 52 | 40 |
| الملحقة الادارية 2 | 55 | 32 |
| الملحقة الادارية 4 | 79 | 13 |
| الملحقة الادارية 7 | 74 | 8 |
| الملحقة الادارية 12 | 74 | 12 |
| الملحقة الادارية 17 | 81 | 2 |
| الملحقة الادارية 18 | 38 | 6 |
| المجموع | 453 | 113 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 360 | 530 | 49030 |
| الملحقة الادارية 2 | 292 | 566 | 59026 |
| الملحقة الادارية 4 | 584 | 722 | 73805 |
| الملحقة الادارية 7 | 678 | 889 | 78336 |
| الملحقة الادارية 12 | 245 | 349 | 43234 |
| الملحقة الادارية 17 | 231 | 340 | 28663 |
| الملحقة الادارية 18 | 94 | 164 | 30055 |
| المجموع | 2484 | 3560 | 362149 |