التقرير السنوي للقسم الاقتصادي لسنة 2016
الرخص والإنذارات
الشهر | عدد الملفات المودعة | عدد الرخص المسلمة | عدد الانذارات الموجهة |
---|---|---|---|
يناير | 12 | 05 | 171 |
فبراير | 04 | 06 | |
مارس | 13 | 10 | |
أبريل | 22 | 18 | |
ماي | 16 | 11 | |
يونيو | 13 | 08 | |
يوليوز | 08 | 06 | |
غشت | 12 | 09 | |
شتنبر | 11 | 08 | |
أكتوبر | 15 | 12 | |
نونبر | 19 | 14 | |
دجنبر | 17 | 14 | |
المجموع | 162 | 121 |
إحصائيات حسب نوع النشاط
نوع النشاط | عدد الملفات | عدد الرخص المنجزة |
---|---|---|
مقهى | 32 | 20 |
مقهى و مطعم | 02 | 02 |
مقشدة | 11 | 08 |
محلبة | 05 | 06 |
الأكل الخفيف | 08 | 02 |
المواد الغدائية | 25 | 15 |
مخبزة | 05 | 02 |
مختلفات | 72 | 57 |
المجموع | 160 | 112 |