الحالة المدنية
أنشطة الحالة المدنية لسنة 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 607 | 66 | 134 |
| الملحقة الادارية 2 | 469 | 97 | 71 |
| الملحقة الادارية 4 | 706 | 100 | 226 |
| الملحقة الادارية 7 | 676 | 107 | 320 |
| الملحقة الادارية 12 | 592 | 80 | 11 |
| الملحقة الادارية 17 | 736 | 55 | 17 |
| الملحقة الادارية 18 | 909 | 106 | 68 |
| المجموع | 4695 | 611 | 847 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 104 | 06 |
| الملحقة الادارية 2 | 46 | 04 |
| الملحقة الادارية 4 | 54 | 08 |
| الملحقة الادارية 7 | 90 | 21 |
| الملحقة الادارية 12 | 71 | 06 |
| الملحقة الادارية 17 | 64 | 05 |
| الملحقة الادارية 18 | 88 | 11 |
| المجموع | 517 | 61 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 405 | 576 | 43453 |
| الملحقة الادارية 2 | 334 | 509 | 53762 |
| الملحقة الادارية 4 | 576 | 873 | 151998 |
| الملحقة الادارية 7 | 688 | 870 | 73421 |
| الملحقة الادارية 12 | 269 | 323 | 43449 |
| الملحقة الادارية 17 | 140 | 378 | 29729 |
| الملحقة الادارية 18 | 315 | 568 | 49785 |
| المجموع | 2727 | 4097 | 445597 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر دجنبر 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 42 | 08 | 09 |
| الملحقة الادارية 2 | 32 | 06 | 07 |
| الملحقة الادارية 4 | 57 | 06 | 18 |
| الملحقة الادارية 7 | 51 | 11 | 28 |
| الملحقة الادارية 12 | 44 | 05 | 03 |
| الملحقة الادارية 17 | 65 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 67 | 04 | 00 |
| المجموع | 358 | 48 | 65 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 11 | 02 |
| الملحقة الادارية 2 | 07 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 01 | 01 |
| الملحقة الادارية 7 | 28 | 11 |
| الملحقة الادارية 12 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 20 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 14 | 00 |
| المجموع | 89 | 14 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 38 | 49 | 3444 |
| الملحقة الادارية 2 | 34 | 42 | 3846 |
| الملحقة الادارية 4 | 43 | 127 | 13500 |
| الملحقة الادارية 7 | 50 | 96 | 5832 |
| الملحقة الادارية 12 | 27 | 30 | 2918 |
| الملحقة الادارية 17 | 12 | 27 | 2518 |
| الملحقة الادارية 18 | 18 | 43 | 1769 |
| المجموع | 222 | 414 | 33827 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر نونبر 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 61 | 04 | 16 |
| الملحقة الادارية 2 | 38 | 06 | 07 |
| الملحقة الادارية 4 | 70 | 13 | 19 |
| الملحقة الادارية 7 | 59 | 07 | 27 |
| الملحقة الادارية 12 | 57 | 06 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 67 | 05 | 02 |
| الملحقة الادارية 18 | 79 | 07 | 00 |
| المجموع | 431 | 48 | 72 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 15 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 10 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 05 | 02 |
| الملحقة الادارية 7 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 09 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 12 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 10 | 02 |
| المجموع | 69 | 05 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 22 | 08 | 3130 |
| الملحقة الادارية 2 | 54 | 18 | 4641 |
| الملحقة الادارية 4 | 40 | 60 | 15000 |
| الملحقة الادارية 7 | 49 | 52 | 6315 |
| الملحقة الادارية 12 | 30 | 09 | 3650 |
| الملحقة الادارية 17 | 15 | 41 | 2504 |
| الملحقة الادارية 18 | 28 | 20 | 1797 |
| المجموع | 238 | 208 | 37037 |
أنشطة الحالة المدنية لشهر أكتوبر2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 43 | 08 | 20 |
| الملحقة الادارية 2 | 46 | 12 | 07 |
| الملحقة الادارية 4 | 64 | 11 | 16 |
| الملحقة الادارية 7 | 51 | 08 | 29 |
| الملحقة الادارية 12 | 52 | 10 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 60 | 00 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 93 | 09 | 00 |
| المجموع | 409 | 58 | 74 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 2 | 07 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 04 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 07 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 06 | 02 |
| المجموع | 33 | 03 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 18 | 53 | 3751 |
| الملحقة الادارية 2 | 22 | 47 | 5871 |
| الملحقة الادارية 4 | 45 | 52 | 6147 |
| الملحقة الادارية 7 | 36 | 84 | 6799 |
| الملحقة الادارية 12 | 07 | 08 | 3471 |
| الملحقة الادارية 17 | 09 | 23 | 2281 |
| الملحقة الادارية 18 | 09 | 48 | 4762 |
| المجموع | 146 | 315 | 33082 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر شتنبر2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 49 | 06 | 06 |
| الملحقة الادارية 2 | 32 | 07 | 02 |
| الملحقة الادارية 4 | 50 | 05 | 16 |
| الملحقة الادارية 7 | 55 | 08 | 23 |
| الملحقة الادارية 12 | 65 | 08 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 69 | 01 | 02 |
| الملحقة الادارية 18 | 74 | 12 | 00 |
| المجموع | 394 | 47 | 50 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 04 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 01 | 01 |
| الملحقة الادارية 4 | 04 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 09 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 02 | 00 |
| المجموع | 26 | 03 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 09 | 32 | 4144 |
| الملحقة الادارية 2 | 13 | 21 | 7103 |
| الملحقة الادارية 4 | 31 | 61 | 15500 |
| الملحقة الادارية 7 | 19 | 28 | 8015 |
| الملحقة الادارية 12 | 06 | 11 | 7966 |
| الملحقة الادارية 17 | 04 | 18 | 3783 |
| الملحقة الادارية 18 | 05 | 16 | 1846 |
| المجموع | 222 | 285 | 48357 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر غشت 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 60 | 06 | 13 |
| الملحقة الادارية 2 | 51 | 13 | 03 |
| الملحقة الادارية 4 | 67 | 04 | 21 |
| الملحقة الادارية 7 | 71 | 06 | 29 |
| الملحقة الادارية 12 | 62 | 10 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 55 | 05 | 02 |
| الملحقة الادارية 18 | 97 | 11 | 00 |
| المجموع | 463 | 55 | 69 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 15 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 06 | 01 |
| الملحقة الادارية 4 | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 09 | 02 |
| الملحقة الادارية 12 | 02 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 02 | 01 |
| المجموع | 42 | 06 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 41 | 53 | 2943 |
| الملحقة الادارية 2 | 30 | 39 | 4482 |
| الملحقة الادارية 4 | 41 | 20 | 14000 |
| الملحقة الادارية 7 | 64 | 46 | 4919 |
| الملحقة الادارية 12 | 26 | 38 | 2818 |
| الملحقة الادارية 17 | 16 | 86 | 1840 |
| الملحقة الادارية 18 | 04 | 03 | 1232 |
| المجموع | 222 | 285 | 32234 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر يوليوز 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 65 | 03 | 10 |
| الملحقة الادارية 2 | 40 | 07 | 07 |
| الملحقة الادارية 4 | 61 | 13 | 21 |
| الملحقة الادارية 7 | 59 | 11 | 21 |
| الملحقة الادارية 12 | 48 | 07 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 75 | 03 | 02 |
| الملحقة الادارية 18 | 76 | 08 | 01 |
| المجموع | 424 | 52 | 62 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 12 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 03 | 02 |
| الملحقة الادارية 12 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 03 | 00 |
| المجموع | 29 | 03 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 27 | 14 | 4687 |
| الملحقة الادارية 2 | 32 | 52 | 5503 |
| الملحقة الادارية 4 | 35 | 79 | 8132 |
| الملحقة الادارية 7 | 27 | 55 | 8248 |
| الملحقة الادارية 12 | 25 | 36 | 4981 |
| الملحقة الادارية 17 | 10 | 40 | 3891 |
| الملحقة الادارية 18 | 11 | 21 | 1794 |
| المجموع | 167 | 297 | 37236 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر يونيو 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 56 | 06 | 08 |
| الملحقة الادارية 2 | 32 | 12 | 04 |
| الملحقة الادارية 4 | 70 | 12 | 22 |
| الملحقة الادارية 7 | 58 | 09 | 31 |
| الملحقة الادارية 12 | 45 | 06 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 58 | 07 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 63 | 05 | 00 |
| المجموع | 382 | 57 | 66 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 07 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 07 | 03 |
| الملحقة الادارية 12 | 13 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 00 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 03 | 00 |
| المجموع | 35 | 03 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 52 | 76 | 2645 |
| الملحقة الادارية 2 | 21 | 30 | 3536 |
| الملحقة الادارية 4 | 44 | 23 | 13000 |
| الملحقة الادارية 7 | 152 | 60 | 4503 |
| الملحقة الادارية 12 | 34 | 33 | 2434 |
| الملحقة الادارية 17 | 11 | 21 | 1553 |
| الملحقة الادارية 18 | 13 | 19 | 1148 |
| المجموع | 327 | 258 | 28819 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر ماي 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 41 | 05 | 10 |
| الملحقة الادارية 2 | 37 | 08 | 06 |
| الملحقة الادارية 4 | 44 | 08 | 21 |
| الملحقة الادارية 7 | 51 | 15 | 17 |
| الملحقة الادارية 12 | 35 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 49 | 07 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 71 | 07 | 00 |
| المجموع | 328 | 53 | 56 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 10 | 01 |
| الملحقة الادارية 2 | 01 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 07 | 02 |
| الملحقة الادارية 7 | 02 | 01 |
| الملحقة الادارية 12 | 05 | 02 |
| الملحقة الادارية 17 | 04 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 07 | 02 |
| المجموع | 36 | 08 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 33 | 70 | 3774 |
| الملحقة الادارية 2 | 22 | 53 | 5343 |
| الملحقة الادارية 4 | 41 | 82 | 15500 |
| الملحقة الادارية 7 | 55 | 196 | 7072 |
| الملحقة الادارية 12 | 27 | 34 | 4033 |
| الملحقة الادارية 17 | 15 | 26 | 2862 |
| الملحقة الادارية 18 | 11 | 30 | 1567 |
| المجموع | 204 | 491 | 40151 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر أبريل 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 37 | 09 | 07 |
| الملحقة الادارية 2 | 33 | 04 | 03 |
| الملحقة الادارية 4 | 50 | 04 | 18 |
| الملحقة الادارية 7 | 52 | 07 | 23 |
| الملحقة الادارية 12 | 39 | 08 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 50 | 05 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 56 | 08 | 00 |
| المجموع | 317 | 45 | 53 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 06 | 01 |
| الملحقة الادارية 2 | 04 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 08 | 01 |
| الملحقة الادارية 7 | 09 | 01 |
| الملحقة الادارية 12 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 06 | 01 |
| المجموع | 46 | 03 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 39 | 54 | 3483 |
| الملحقة الادارية 2 | 40 | 36 | 4441 |
| الملحقة الادارية 4 | 62 | 101 | 15000 |
| الملحقة الادارية 7 | 92 | 81 | 5358 |
| الملحقة الادارية 12 | 35 | 38 | 3018 |
| الملحقة الادارية 17 | 17 | 19 | 2135 |
| الملحقة الادارية 18 | 10 | 38 | 1188 |
| المجموع | 295 | 367 | 34623 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر مارس 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 58 | 04 | 15 |
| الملحقة الادارية 2 | 42 | 08 | 08 |
| الملحقة الادارية 4 | 47 | 07 | 18 |
| الملحقة الادارية 7 | 63 | 10 | 32 |
| الملحقة الادارية 12 | 44 | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 64 | 02 | 03 |
| الملحقة الادارية 18 | 69 | 14 | 00 |
| المجموع | 387 | 53 | 76 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 08 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 06 | 01 |
| الملحقة الادارية 7 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 05 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 06 | 00 |
| المجموع | 34 | 02 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 54 | 67 | 3360 |
| الملحقة الادارية 2 | 17 | 50 | 4154 |
| الملحقة الادارية 4 | 59 | 116 | 15500 |
| الملحقة الادارية 7 | 57 | 72 | 5709 |
| الملحقة الادارية 12 | 10 | 23 | 2698 |
| الملحقة الادارية 17 | 11 | 24 | 2158 |
| الملحقة الادارية 18 | 16 | 40 | 5350 |
| المجموع | 224 | 392 | 38929 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر فبراير 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 44 | 05 | 08 |
| الملحقة الادارية 2 | 36 | 08 | 09 |
| الملحقة الادارية 4 | 56 | 09 | 20 |
| الملحقة الادارية 7 | 46 | 07 | 30 |
| الملحقة الادارية 12 | 47 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 61 | 04 | 02 |
| الملحقة الادارية 18 | 83 | 13 | 00 |
| المجموع | 373 | 49 | 70 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 08 | 01 |
| الملحقة الادارية 2 | 03 | 02 |
| الملحقة الادارية 4 | 03 | 01 |
| الملحقة الادارية 7 | 06 | 00 |
| الملحقة الادارية 12 | 05 | 01 |
| الملحقة الادارية 17 | 06 | 00 |
| الملحقة الادارية 18 | 05 | 01 |
| المجموع | 33 | 06 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 39 | 38 | 5000 |
| الملحقة الادارية 2 | 23 | 81 | 443 |
| الملحقة الادارية 4 | 88 | 110 | 15000 |
| الملحقة الادارية 7 | 51 | 57 | 4914 |
| الملحقة الادارية 12 | 22 | 23 | 2628 |
| الملحقة الادارية 17 | 08 | 30 | 1919 |
| الملحقة الادارية 18 | 11 | 30 | 1642 |
| المجموع | 242 | 369 | 31546 |
أنشطة مكاتب الحالة المدنية لشهر يناير 2017
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 51 | 02 | 12 |
| الملحقة الادارية 2 | 50 | 06 | 08 |
| الملحقة الادارية 4 | 70 | 08 | 16 |
| الملحقة الادارية 7 | 60 | 08 | 30 |
| الملحقة الادارية 12 | 54 | 06 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 63 | 08 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 81 | 08 | 00 |
| المجموع | 429 | 46 | 67 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 05 | 00 |
| الملحقة الادارية 2 | 02 | 00 |
| الملحقة الادارية 4 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 7 | 04 | 01 |
| الملحقة الادارية 12 | 03 | 00 |
| الملحقة الادارية 17 | 01 | 01 |
| الملحقة الادارية 18 | 06 | 00 |
| المجموع | 24 | 02 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 33 | 62 | 3132 |
| الملحقة الادارية 2 | 26 | 40 | 4399 |
| الملحقة الادارية 4 | 47 | 42 | 5719 |
| الملحقة الادارية 7 | 36 | 43 | 5737 |
| الملحقة الادارية 12 | 20 | 40 | 2834 |
| الملحقة الادارية 17 | 12 | 23 | 2285 |
| الملحقة الادارية 18 | 05 | 10 | 1584 |
| المجموع | 179 | 260 | 25690 |
التقرير السنوي لأنشطة مكاتب الحالة المدنية-سنة 2016
الولادات، الوفيات والملفات العائلية
| المكتب | الولادات | الوفيات | الملفات العائلية |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 379 | 70 | 136 |
| الملحقة الادارية 2 | 628 | 121 | 79 |
| الملحقة الادارية 4 | 683 | 61 | 197 |
| الملحقة الادارية 7 | 766 | 88 | 263 |
| الملحقة الادارية 12 | 555 | 73 | 22 |
| الملحقة الادارية 17 | 770 | 48 | 21 |
| الملحقة الادارية 18 | 852 | 94 | 0 |
| المجموع | 4633 | 555 | 718 |
الاحكام
| المكتب | أحكام الولادة | أحكام الوفاة |
|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 52 | 40 |
| الملحقة الادارية 2 | 55 | 32 |
| الملحقة الادارية 4 | 79 | 13 |
| الملحقة الادارية 7 | 74 | 8 |
| الملحقة الادارية 12 | 74 | 12 |
| الملحقة الادارية 17 | 81 | 2 |
| الملحقة الادارية 18 | 38 | 6 |
| المجموع | 453 | 113 |
المراسلات والوثائق
| المكتب | المراسلات الواردة | المراسلات الصادرة | الوثائق المسلمة |
|---|---|---|---|
| الدائرة الأولى | 360 | 530 | 49030 |
| الملحقة الادارية 2 | 292 | 566 | 59026 |
| الملحقة الادارية 4 | 584 | 722 | 73805 |
| الملحقة الادارية 7 | 678 | 889 | 78336 |
| الملحقة الادارية 12 | 245 | 349 | 43234 |
| الملحقة الادارية 17 | 231 | 340 | 28663 |
| الملحقة الادارية 18 | 94 | 164 | 30055 |
| المجموع | 2484 | 3560 | 362149 |